| Muži Dorostenci Muži>35 | |
|---|---|
| ID FireSport: | 60909 |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Souřadnice: | 50°39*34*N,15°16*58*E |
| PSČ: | 468 22 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radimovice | Liberec | 16,79 | 16,64 | 16,79 | 2026/05/30 | B |
| 2. | Borovice | Mladá Boleslav | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 2019/07/20 | |
| 3. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,90 | 16,81 | 16,90 | 2022/07/16 | A |
| 4. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,67 | 16,92 | 16,92 | 2017/07/15 | |
| 5. | Benešov u Semil | Semily | 16,88 | 16,98 | 16,98 | 2019/09/21 | |
| 6. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,89 | 17,09 | 17,09 | 2026/06/27 | B |
| 7. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,86 | 17,10 | 17,10 | 2023/07/08 | A |
| 8. | Bechov | Mladá Boleslav | 17,18 | 16,96 | 17,18 | 2026/05/23 | B |
| 9. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 17,19 | 17,14 | 17,19 | 2023/09/09 | A |
| 10. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 17,24 | 16,98 | 17,24 | 2022/09/10 | A |
| 11. | Sychrov | Mladá Boleslav | 17,21 | 17,25 | 17,25 | 2018/06/09 | |
| 12. | Sychrov | Mladá Boleslav | 17,23 | 17,25 | 17,25 | 2019/06/08 | |
| 13. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 17,26 | 17,21 | 17,26 | 2022/09/03 | A |
| 14. | Bechov | Mladá Boleslav | 17,36 | 17,22 | 17,36 | 2022/05/14 | A |
| 15. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 17,81 | 17,39 | 17,39 | 2021/08/28 | A |
| 16. | Ploukonice | Semily | 17,41 | 17,39 | 17,41 | 2025/09/21 | B |
| 17. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 17,43 | 17,26 | 17,43 | 2023/05/13 | A |
| 18. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 17,08 | 17,45 | 17,45 | 2026/05/16 | B |
| 19. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 17,45 | 17,41 | 17,45 | 2025/09/27 | B |
| 20. | Huť | Jablonec nad Nisou | 17,47 | 17,31 | 17,47 | 2019/09/14 | |
| 21. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 17,12 | 17,48 | 17,48 | 2024/07/20 | B |
| 22. | Mříčná | Semily | 17,55 | 17,01 | 17,55 | 2017/05/27 | |
| 23. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,86 | 17,57 | 17,57 | 2018/05/12 | |
| 24. | Borovice | Mladá Boleslav | 16,95 | 17,58 | 17,58 | 2017/08/26 | |
| 25. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | 17,40 | 17,59 | 17,59 | 2018/06/17 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 18,23 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 5 | | |
| B | 2025/06/07 | Velké Hamry | PKL | 13,90 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | |
| B | 2025/09/13 | Raspenava | PKL | 15,60 | Útok,nástřik 2xB úzké | 4 | 12 | |
| B | 2025/05/03 | Smidary | PKL | 16,19 | Útok,nástřik 2xB úzké | 5 | 11 | |
| B | 2025/09/21 | Ploukonice | JL | 17,41 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10 | 6 | |
| B | 2025/09/27 | Kosmonosy | JL | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | |
| B | 2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | 17,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 26 | 0 | |
| B | 2025/08/31 | Radimovice | JL | 17,72 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | |
| B | 2025/05/18 | Pěnčín - Huť | PKL | 17,86 | Útok,nástřik 2xB úzké | 13 | 3 | |
| B | 2025/06/28 | Sychrov | JL | 17,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | |
| B | 2025/05/24 | Bechov | JL | 18,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10 | 6 | |
| B | 2025/08/09 | Malá Skála | JL | 18,07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | |
| B | 2025/05/31 | Krásná Ves | JL | 18,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 9 | 7 | |
| B | 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | 18,21 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | |
| B | 2025/09/07 | Zderaz | EXČR | 18,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 35 | 0 | |
| B | 2025/09/20 | Košťálov | JL | 18,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10 | 6 | |
| B | 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 19,37 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 17 | 0 | |
| B | 2025/05/18 | Pěnčín | JL | 21,39 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 17 | 0 | |
| B | 2025/08/10 | Dneboh | JL | 26,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 21 | 0 | |
| B | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSEU | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 143 | 0 | |
| B | 2025/09/21 | Ploukonice | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 23 | 0 | |
| B | 2025/05/31 | Krásná Ves | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 22 | 0 | |
| B | 2025/09/20 | Košťálov | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 21 | 0 | |
| B | 2025/09/13 | Tanvald | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | |
| B | 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | |
| B | 2025/07/05 | Jílové u Držkova | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 17 | 0 | |
| B | 2025/05/17 | Dubenec | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | |
| B | 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | |
| B | 2025/05/10 | Doubrava | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 16 | 0 | |
| B | 2025/05/25 | Libuň | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| B | 2025/08/30 | Jirkov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
6. místo JL 20138. místo JL 201418. místo PKL 20146. místo JL 201519. místo PKL 201512. místo JL 201615. místo PKL 201620. místo PKL 20167. místo JL 201718. místo PKL 20173. místo JL 20185. místo JL 201910. místo JL 202018. místo JL 20205. místo PKL 202113. místo JL 202118. místo JL 20215. místo JL 202212. místo PKL 202217. místo JL 202219. místo PKL 202211. místo JL 202317. místo JL 20239. místo PKL 202412. místo JL 202513. místo PKL 20252. místo JL 20263. místo PKL 2026
Východočeská hasičská liga
Tým: Jirkov , nejlepěí čas: 18,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 5 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Jirkov B, nejlepěí čas: 17,65 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport Rresults
Tým: Jirkov B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Jirkov B, nejlepěí čas: 17,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 59 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Jirkov B, nejlepěí čas: 13,90 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 41 počet výsledků: 9x
Východočeská hasičská liga
Tým: Jirkov B, nejlepěí čas: 18,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 4x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2008/09/06 | Jirkov, JN, Jirkovská proudnice | |
| 2010/09/04 | Jirkov, -, Jirkovská proudnice | |
| 2013/09/21 | Jirkov, požární hřiště, Jirkovská proudnice | |
| 2014/09/20 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2015/09/05 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2016/09/03 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2017/09/02 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2018/09/09 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2019/08/17 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2020/09/05 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2021/08/28 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2022/09/03 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2023/08/19 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2023/08/19 | Jirkov, 3.kolo PKL - Jirkovský pohár 2023 | |
| 2024/08/31 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| 2025/08/30 | Jirkov, Jirkovská proudnice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Jirkov | http://www.sdh-jirkov.estranky.cz/ | JL | |
| www.SDH-Jirkov.estranky.cz | http://www.SDH-Jirkov.estranky.cz/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















